Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161643670 | Bestell-Nr. 440207701 | Bestell-Nr. 172003500 | Bestell-Nr. 862010990 | Bestell-Nr. 439054000 | Bestell-Nr. 180003600 | |
| Herst.-Nr. TP110.002 | Herst.-Nr. 81451 | Herst.-Nr. 9920.08 | Herst.-Nr. 400153732 | Herst.-Nr. 87867 | Herst.-Nr. 4359000 | |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schutzvlies | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universallochung | 
| Außenmaße | 69 x 37 x 35,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.520 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Falzung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1/4-Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | braun | weiß | schwarz | schwarz/buche | creme | transparent | 
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35-53 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 0,94 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | 68 x 35,5 x 35 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | tidyPac® | PAPSTAR | MARTOR | UNILUX | PAPSTAR | Veloflex | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 33 cm (B x L) | 53 x 215 x 23 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 x 9,2 cm (Ø x H) | 23 x 30,7 cm (B x H) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tissue | Nylon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Aufbewahrungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 CDs/DVDs | 
| max. Tragfähigkeit | 30 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | 10 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Umzugskarton | Servietten | Gürteltasche | Tischleuchte | Trinkbecher | CD/DVD Hülle | 
| Produkttypbezeichnung | Transportbox XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | VICKY | pure Joy | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verschlusslasche | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cuttermesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 Ringbuch | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Umzugskarton Transportbox XL | Servietten | Gürteltasche | Tischleuchte VICKY | Trinkbecher pure Joy | CD/DVD Hülle | 
| Werkstoff | Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxidbeschichtet/Holz | Pappe, PLA-beschichtet | Polypropylen | 
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
 
 
         
        